Total Tayangan Halaman

Minggu, 23 November 2014

Profile Sekolah


Luas Tanah Milik : 6593 m2

Luas Tanah Bukan Milik : 0 m2






C. Kontak Sekolah 


Nomor Telepon : 0737-521294
Nomor Fax : 0

Email
: smpone@gmail.com
Website
: 






D. Data Periodik 


Kategori Wilayah : 

Daya Listrik : 40000

Akses Internet : Telkom Speedy
Akreditasi : A

Waktu Penyelenggaraan : Pagi

Sumber Listrik : PLN

Sertifikasi ISO
 
D. Data Rombongan Belajar (Rombel)















No Nama Rombel   Jumlah Siswa Wali Kelas
L P Jumlah
1 Kelas 7A Kelas 7 14 16 30 Suherianti
2 Kelas 7B Kelas 7 14 16 30 Gadis
3 Kelas 7C Kelas 7 16 14 30 Yunizar
4 Kelas 7D Kelas 7 14 13 27 Laili Nurjani
5 Kelas 7E Kelas 7 19 12 31 Juharni Pawitri
6 Kelas 7F Kelas 7 18 14 32 Zulfa Yenni
7 Kelas 7G Kelas 7 14 17 31 Ketut Novita Dharmiati
8 Kelas 7H Kelas 7 13 17 30 Devi Maliza
9 Kelas 7I Kelas 7 14 17 31 Diah Ayu Candraningtyas
10 Kelas Aks 10 Kelas 7 4 16 20 Dian Oktaviana
11 Kelas 8A Kelas 8 12 18 30 Maimunah
12 Kelas 8B Kelas 8 13 16 29 Fami Rismiyati
13 Kelas 8C Kelas 8 14 16 30 Anza Laura
14 Kelas 8D Kelas 8 12 18 30 Titin Yuratmi
15 Kelas 8E Kelas 8 13 17 30 Desni Arita
16 Kelas 8F Kelas 8 14 16 30 Kamilin
17 Kelas 8G Kelas 8 14 14 28 Heddy  Silaen
18 Kelas 8H Kelas 8 16 14 30 NURHAYATI
19 Kelas 8I Kelas 8 13 16 29 Petdrawati
20 Kelas 9A Kelas 9 14 17 31 A.f.wajdi
21 Kelas 9B Kelas 9 13 17 30 Anismawati
22 Kelas 9C Kelas 9 13 17 30 Mahadan
23 Kelas 9D Kelas 9 12 19 31 Murniati
24 Kelas 9E Kelas 9 18 13 31 Sudiarti
25 Kelas 9F Kelas 9 11 19 30 Herlina Dwikora
26 Kelas 9G Kelas 9 13 17 30 Emi Yusni
27 Kelas 9H Kelas 9 15 16 31 Linurlela
28 Kelas 9I Kelas 9 15 17 32 Erly Febriansi
29 Kelas AKS 9 Kelas 9 6 14 20 Ida Fauziah
Total 391 463 854                         

: Belum Bersertifikat